На главную | "Осенний Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Осенний Кубок TennisTour": 3-я категория |
"Осенний Кубок TennisTour": 4-я категория <<<>>> Список изменений |
Турнир "Осенний Кубок TennisTour". Категория 3 Ноябрь - Январь 2015 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||||
A1 Попов Дмитрий [1] | ||||||||||
Попов Дмитрий [1] | ||||||||||
P2 x | ||||||||||
Попов Дмитрий [1] | ||||||||||
O1 x | 6:1 6:1 | |||||||||
Солодовников Евгений | ||||||||||
H2 Солодовников Евгений | ||||||||||
Попов Дмитрий [1] | ||||||||||
G1 Овсяников Валерий [8] | 6:4 6:3 | |||||||||
Овсяников Валерий [8] | ||||||||||
J2 Глотов Даниил [12] | 6:1 6:4 | |||||||||
Пронин Кирилл [11] | ||||||||||
I1 Пронин Кирилл [11] | 7:6(6) 6:1 | |||||||||
Пронин Кирилл [11] | ||||||||||
D2 Мокроусов Дмитрий | 4:6 7:6(3) 6:1 | |||||||||
-1 | Попов Дмитрий [1] | |||||||||
E1 Тувике Дмитрий | 6:3 6:1 | |||||||||
Друмов Иван [9] | ||||||||||
L2 Друмов Иван [9] | 6:3 1:6 6:4 | |||||||||
Друмов Иван [9] | ||||||||||
K1 Новиков Евгений [8] | 4:6 6:4 6:4 | |||||||||
Новиков Евгений [8] | ||||||||||
B2 Ломагин Никита | 6:1 6:1 | |||||||||
Ляборинский Юрий [4] | ||||||||||
M1 x | 6:4 6:3 | |||||||||
Кострубин Станислав | ||||||||||
F2 Кострубин Станислав | ||||||||||
Ляборинский Юрий [4] | ||||||||||
N2 x | 6:2 6:7(3) 6:4 | |||||||||
Ляборинский Юрий [4] | ||||||||||
C1 Ляборинский Юрий [4] | ||||||||||
Попов Дмитрий [1] | ||||||||||
D1 Шалыгин Олег [3] | 6:3 2:6 6:4 | |||||||||
Шалыгин Олег [3] | ||||||||||
M2 x | ||||||||||
Шалыгин Олег [3] | ||||||||||
N1 x | 5:7 6:1 6:1 | |||||||||
Глебов Андрей [7] | ||||||||||
E2 Глебов Андрей [7] | ||||||||||
Быков Максим [5] | ||||||||||
F1 Быков Максим [5] | 6:1 6:7 6:1 | |||||||||
Быков Максим [5] | ||||||||||
K2 Яковлев Дмитрий | 6:3 6:0 | |||||||||
Быков Максим [5] | ||||||||||
L1 Кощеев Никита | 6:3 6:3 | |||||||||
Кощеев Никита | ||||||||||
A2 Моносов Григорий | 6:0 6:7(5) 6:1 | |||||||||
-2 | Стойчев Андрей [2] | |||||||||
H1 Халиков Юрий [6] | 1:6 6:3 6:3 | |||||||||
Халиков Юрий [6] | ||||||||||
I2 Соколов Александр | 6:1 6:2 | |||||||||
Халиков Юрий [6] | ||||||||||
J1 Калинин Анатолий | 6:3 6:1 | |||||||||
Гоготов Сергей | ||||||||||
C2 Гоготов Сергей | 6:3 6:1 | |||||||||
Стойчев Андрей [2] | ||||||||||
P1 x | 6:2 6:7(6) 6:4 | |||||||||
Дорофеев Евгений | ||||||||||
G2 Дорофеев Евгений | ||||||||||
Стойчев Андрей [2] | ||||||||||
O2 x | 6:2 6:1 | |||||||||
Стойчев Андрей [2] | ||||||||||
B1 Стойчев Андрей [2] | ||||||||||
сетка за 3-е место | ||
-1 Ляборинский Юрий [4] | ||
Быков Максим [5] | ||
-2 Быков Максим [5] | 6:0 6:4 | |
Утешительная сетка | ||||||||||
A3 Семенов Андрей | ||||||||||
Семенов Андрей | ||||||||||
P4 x | ||||||||||
Семенов Андрей | ||||||||||
O3 x | 6:2 7:6 | |||||||||
Катушкин Василий | ||||||||||
H4 Катушкин Василий | ||||||||||
Касимов Андрей | ||||||||||
G3 Касимов Андрей | 6:4 6:7(4) 6:2 | |||||||||
Касимов Андрей | ||||||||||
J4 Тельнюк Вячеслав | 6:0 6:4 | |||||||||
Касимов Андрей | ||||||||||
I3 У Евгений | 4:6 6:2 6:1 | |||||||||
Макаров Владимир | ||||||||||
D4 Макаров Владимир | 4:6 6:2 6:2 | |||||||||
Касимов Андрей | ||||||||||
E3 Жовтый Вячеслав | 3:6 6:2 6:4 | |||||||||
Головков Дмитрий | ||||||||||
L4 Головков Дмитрий | 6:3 6:4 | |||||||||
Мазоха Константин | ||||||||||
K3 Мазоха Константин | 7:6(3) 6:1 | |||||||||
Мазоха Константин | ||||||||||
B4 Березовский Роман | 6:4 3:6 6:4 | |||||||||
Молчанов Владимир | ||||||||||
M3 x | 6:2 7:6(7) | |||||||||
Молчанов Владимир | ||||||||||
F4 Молчанов Владимир | ||||||||||
Молчанов Владимир | ||||||||||
N4 x | 6:0 6:2 | |||||||||
Балабанов Денис | ||||||||||
C3 Балабанов Денис | ||||||||||
Касимов Андрей | ||||||||||
D3 Фрейдман Алексей | 6:4 5:7 6:1 | |||||||||
Фрейдман Алексей | ||||||||||
M4 x | ||||||||||
Фрейдман Алексей | ||||||||||
F3 Тен Кирилл | 6:4 6:4 | |||||||||
Тен Кирилл | ||||||||||
E4 x | ||||||||||
Фирсин Иван | ||||||||||
N3 x | 7:5 7:5 | |||||||||
Черниховский Станислав | ||||||||||
K4 Черниховский Станислав | ||||||||||
Фирсин Иван | ||||||||||
L3 Фирсин Иван | 7:6(4) 7:5 | |||||||||
Фирсин Иван | ||||||||||
A4 Мироненко Ярослав | 7:5 6:3 | |||||||||
Козлов Павел | ||||||||||
H3 Лысенко Дмитрий | 4:6 6:2 6:2 | |||||||||
Лысенко Дмитрий | ||||||||||
I4 Гинзбург Олег | 6:4 6:2 | |||||||||
Козлов Павел | ||||||||||
J3 Козлов Павел | 6:1 7:5 | |||||||||
Козлов Павел | ||||||||||
G4 x | ||||||||||
Козлов Павел | ||||||||||
P3 x | 6:2 7:6(4) | |||||||||
Карасев Андрей | ||||||||||
C4 Карасев Андрей | ||||||||||
Евдокимов Валентин | ||||||||||
O4 x | 6:3 6:0 | |||||||||
Евдокимов Валентин | ||||||||||
B3 Евдокимов Валентин | ||||||||||
Групповой этап | |
(Порядок распределения мест в группе) | |
Группа A | Дмитрий |
Андрей |
Григорий |
Ярослав |
Место в группе |
Попов Дмитрий [1] | 7:5 6:4 | 6:2 6:3 | 3:6 6:1 6:4 | 1 | |
Семенов Андрей | 5:7 4:6 | 1:6 3:6 | 6:4 6:4 | 3 | |
Моносов Григорий | 2:6 3:6 | 6:1 6:3 | 6:0 6:4 | 2 | |
Мироненко Ярослав | 6:3 1:6 4:6 | 4:6 4:6 | 0:6 4:6 | 4 |
Группа B | Андрей |
Валентин |
Никита |
Роман |
Место в группе |
Стойчев Андрей [2] | 6:0 6:2 | 6:2 6:1 | 6:1 6:1 | 1 | |
Евдокимов Валентин | 0:6 2:6 | 7:5 3:6 5:7 | 6:4 6:2 | 3 | |
Ломагин Никита | 2:6 1:6 | 5:7 6:3 7:5 | 4:6 6:1 7:5 | 2 | |
Березовский Роман | 1:6 1:6 | 4:6 2:6 | 6:4 1:6 5:7 | 4 |
Группа C | Юрий | Сергей | Денис | Сергей | Место в группе |
Ляборинский Юрий [4] | 6:4 6:2 | 6:1 6:1 | 6:1 6:0 | 1 | |
Гоготов Сергей | 4:6 2:6 | 6:0 6:3 | 6:2 6:2 | 2 | |
Балабанов Денис | 1:6 1:6 | 0:6 3:6 | 6:4 7:5 | 3 | |
Карасев Андрей | 1:6 0:6 | 2:6 2:6 | 4:6 5:7 | 4 |
Группа D | Олег | Дмитрий | Владимир | Алексей | Место в группе |
Шалыгин Олег [3] | 6:2 6:4 | 6:2 5:7 3:6 | 6:0 6:1 | 1 | |
Мокроусов Дмитрий | 2:6 4:6 | 6:0 6:1 | 6:3 3:6 6:3 | 2 | |
Макаров Владимир | 2:6 7:5 6:3 | 0:6 1:6 | 6:3 4:6 4:6 | 4 | |
Фрейдман Алексей | 0:6 1:6 | 3:6 6:3 3:6 | 3:6 6:4 6:4 | 3 |
Группа E | Андрей | Дмитрий | Александр | Вячеслав | Место в группе |
Глебов Андрей [7] | 6:7(2) 6:4 3:6 | 6:0 6:0 | 2 | ||
Тувике Дмитрий | 7:6(2) 4:6 6:3 | 6:0 6:0 | 1 | ||
Жовтый Вячеслав | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 3 | ||
Группа F | Максим | Станислав | Владимир | Кирилл | Место в группе |
Быков Максим [5] | 6:4 6:4 | 7:5 6:2 | 6:2 6:3 | 1 | |
Кострубин Станислав | 4:6 4:6 | 6:3 6:3 | 6:1 4:6 4:1, отказ | 2 | |
Молчанов Владимир | 5:7 2:6 | 3:6 3:6 | 6:7(5) 2:6 | 4 | |
Тен Кирилл | 2:6 3:6 | отк. | 7:6(5) 6:2 | 3 |
Группа G | Валерий | Андрей | Евгений | Место в группе | |
Овсяников Валерий [8] | 6:0 4:6 7:5 | 6:2 6:3 | 1 | ||
Касимов Андрей | 0:6 6:4 5:7 | 6:4 3:6 1:6 | 3 | ||
Дорофеев Евгений | 2:6 3:6 | 4:6 6:3 6:1 | 2 | ||
Группа H | Юрий | Василий | Евгений | Дмитрий | Место в группе |
Халиков Юрий [6] | 6:2 6:3 | 6:1 6:3 | 6:4 6:1 | 1 | |
Катушкин Василий | 2:6 3:6 | 3:6 3:6 | 6:4 2:6 6:4 | 4 | |
Солодовников Евгений | 1:6 3:6 | 6:3 6:3 | 6:4 5:7 3:6 | 2 | |
Лысенко Дмитрий | 4:6 1:6 | 4:6 6:2 4:6 | 4:6 7:5 6:3 | 3 |
Группа I | Кирилл | Александр | Евгений | Олег | Место в группе |
Пронин Кирилл [11] | 6:2 6:3 | 6:4 7:5 | 2:6 3:6 | 1 | |
Соколов Александр | 2:6 3:6 | 7:5 6:3 | 6:0 6:2 | 2 | |
У Евгений | 4:6 5:7 | 5:7 3:6 | 6:7 6:3 6:1 | 3 | |
Гинзбург Олег | 6:2 6:3 | 0:6 2:6 | 7:6 3:6 1:6 | 4 |
Группа J | Даниил | Анатолий | Павел | Вячеслав | Место в группе |
Глотов Даниил [12] | 7:6 3:6 6:7 | 5:7 7:5 [10:4] | 6:2 6:4 | 2 | |
Калинин Анатолий | 6:7 6:3 7:6 | 6:4 6:7 6:0 | 6:2 6:1 | 1 | |
Козлов Павел | 7:5 5:7 [4:10] | 4:6 7:6 0:6 | 6:4 6:1 | 3 | |
Тельнюк Вячеслав | 2:6 4:6 | 2:6 1:6 | 4:6 1:6 | 4 |
Группа K | Евгений | Дмитрий | Константин | Станислав | Место в группе |
Новиков Евгений [8] | 6:3 6:4 | 6:1 6:2 | 6:1 6:3 | 1 | |
Яковлев Дмитрий | 3:6 4:6 | 6:3 6:0 | 6:1 6:0 | 2 | |
Мазоха Константин | 1:6 2:6 | 3:6 0:6 | 6:3 6:2 | 3 | |
Черниховский Станислав | 1:6 3:6 | 1:6 0:6 | 3:6 2:6 | 4 |
Группа L | Иван | Никита | Иван | Дмитрий | Место в группе |
Друмов Иван [9] | 6:7(3) 4:6 | 7:6(6) 6:3 | 6:1 6:1 | 2 | |
Кощеев Никита | 7:6(3) 6:4 | 6:0 6:1 | 6:1 6:0 | 1 | |
Фирсин Иван | 6:7(6) 3:6 | 0:6 1:6 | 6:1 4:6 6:3 | 3 | |
Головков Дмитрий | 1:6 1:6 | 1:6 0:6 | 1:6 6:4 3:6 | 4 |