| На главную | "Осенний Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Осенний Кубок TennisTour": 3-я категория |
| "Осенний Кубок TennisTour": 4-я категория <<<>>> Список изменений |
|
Турнир "Осенний Кубок TennisTour". Категория 2 Ноябрь - Январь 2016 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||||
| A1 Глуховский Антон [1] | ||||||||||
| Глуховский Антон [1] | ||||||||||
| P2   x | ||||||||||
| Глуховский Антон [1] | ||||||||||
| O1   x | 1:6 6:3 6:2 | |||||||||
| Минин Вадим | ||||||||||
| H2 Минин Вадим | ||||||||||
| Гетц Александр | ||||||||||
| G1 Хроменков Юрий | 7:6(10) 4:6 6:1 | |||||||||
| Хроменков Юрий | ||||||||||
| J2   x | ||||||||||
| Гетц Александр | ||||||||||
| I1 Гетц Александр | 6:3 6:3 | |||||||||
| Гетц Александр | ||||||||||
| D2 Кощеев Никита | 3:6 6:1 6:3 | |||||||||
| -1 | Федоров Владимир [6] | |||||||||
| E1 Федоров Владимир [6] | 7:6(9) 6:7(4) 7:6(4) | |||||||||
| Федоров Владимир [6] | ||||||||||
| L2   x | ||||||||||
| Федоров Владимир [6] | ||||||||||
| K1   x | 4:6 6:3 7:5 | |||||||||
| Ермолин Игорь | ||||||||||
| B2 Ермолин Игорь | ||||||||||
| Федоров Владимир [6] | ||||||||||
| M1   x | 4:6 6:2 7:5 | |||||||||
| Орджоникидзе Юрий | ||||||||||
| F2 Орджоникидзе Юрий | ||||||||||
| Денисенко Алексей [3] | ||||||||||
| N2   x | 6:2 6:2 | |||||||||
| Денисенко Алексей [3] | ||||||||||
| C1 Денисенко Алексей [3] | ||||||||||
| Дмитренко Артём [4] | ||||||||||
| D1 Дмитренко Артём [4] | 6:1 3:6 7:6(3) | |||||||||
| Дмитренко Артём [4] | ||||||||||
| M2   x | ||||||||||
| Дмитренко Артём [4] | ||||||||||
| N1   x | 6:3 6:3 | |||||||||
| Кощеев Андрей | ||||||||||
| E2 Кощеев Андрей | ||||||||||
| Дмитренко Артём [4] | ||||||||||
| F1 Дмитриев Роман [7] | 6:4 2:6 6:1 | |||||||||
| Дмитриев Роман [7] | ||||||||||
| K2   x | ||||||||||
| Дмитриев Роман [7] | ||||||||||
| L1   x | 6:1 6:2 | |||||||||
| Глебов Андрей | ||||||||||
| A2 Глебов Андрей | ||||||||||
| -2 | Дмитренко Артём [4] | |||||||||
| H1 Коваленко Сергей [8] | 6:3 6:4 | |||||||||
| Коваленко Сергей [8] | ||||||||||
| I2 Стойчев Андрей [9] | 6:2 7:5 | |||||||||
| Коваленко Сергей [8] | ||||||||||
| J1   x | 6:4 6:4 | |||||||||
| Друмов Иван | ||||||||||
| C2 Друмов Иван | ||||||||||
| Коваленко Сергей [8] | ||||||||||
| P1   x | 6:3 3:6 6:3 | |||||||||
| Вылков Роман [5] | ||||||||||
| G2 Вылков Роман [5] | ||||||||||
| Вылков Роман [5] | ||||||||||
| O2   x | 6:7(4) 7:5 6:1 | |||||||||
| Ерофеев Денис [2] | ||||||||||
| B1 Ерофеев Денис [2] | ||||||||||
сетка за 3-е место | ||
| -1 Гетц Александр | ||
| Гетц Александр | ||
| -2 Коваленко Сергей [8] | 3:6 6:4 6:2 | |
Утешительная сетка | ||||||||||
| A3 Тувике Дмитрий | ||||||||||
| Тувике Дмитрий | ||||||||||
| P4   x | ||||||||||
| Шалыгин Олег | ||||||||||
| I3 Шалыгин Олег | 6:7 6:3 6:3 | |||||||||
| Шалыгин Олег | ||||||||||
| H4   x | ||||||||||
| Шалыгин Олег | ||||||||||
| G3 Добренко Константин | 3:6 7:5, отказ | |||||||||
| Добренко Константин | ||||||||||
| J4   x | ||||||||||
| Добренко Константин | ||||||||||
| O3   x | отказ | |||||||||
| Саввин Георгий | ||||||||||
| D4 Саввин Георгий | ||||||||||
| Гунарь Александр | ||||||||||
| E3 Калинин Анатолий | 6:2 6:7(5) 6:4 | |||||||||
| Калинин Анатолий | ||||||||||
| L4   x | ||||||||||
| Калинин Анатолий | ||||||||||
| K3   x | отказ | |||||||||
| Галустов Левон | ||||||||||
| B4 Галустов Левон | ||||||||||
| Гунарь Александр | ||||||||||
| M3   x | 7:5 6:2 | |||||||||
| Гунарь Александр | ||||||||||
| F4 Гунарь Александр | ||||||||||
| Гунарь Александр | ||||||||||
| N4   x | 7:5 7:5 | |||||||||
| Чирков Роман | ||||||||||
| C3 Чирков Роман | ||||||||||
| Гунарь Александр | ||||||||||
| D3 Марков Владислав | 6:2 6:3 | |||||||||
| Марков Владислав | ||||||||||
| M4   x | ||||||||||
| Марков Владислав | ||||||||||
| N3   x | 6:1 2:6 6:3 | |||||||||
| Соколов Александр | ||||||||||
| E4 Соколов Александр | ||||||||||
| Глотов Даниил | ||||||||||
| F3 Глотов Даниил | 7:6(6) 0:6 6:0 | |||||||||
| Глотов Даниил | ||||||||||
| K4   x | ||||||||||
| Глотов Даниил | ||||||||||
| L3   x | н/я | |||||||||
| Рожков Дмитрий | ||||||||||
| A4 Рожков Дмитрий | ||||||||||
| Федоров Вячеслав | ||||||||||
| H3 Катушкин Василий | 6:4 6:4 | |||||||||
| Катушкин Василий | ||||||||||
| G4   x | ||||||||||
| Сарабеев Виталий | ||||||||||
| J3   x | 6:4 6:1 | |||||||||
| Сарабеев Виталий | ||||||||||
| C4 Сарабеев Виталий | ||||||||||
| Федоров Вячеслав | ||||||||||
| P3   x | 6:3 4:6 6:0 | |||||||||
| Федоров Вячеслав | ||||||||||
| I4 Федоров Вячеслав | ||||||||||
| Федоров Вячеслав | ||||||||||
| O4   x | 7:5 6:3 | |||||||||
| Гайсин Руслан | ||||||||||
| B3 Гайсин Руслан | ||||||||||
|
Групповой этап | |
| (Порядок распределения мест в группе) | |
| Группа A | Антон |
Андрей |
Дмитрий |
Дмитрий |
Место в группе |
| Глуховский Антон [1] | 6:4 6:3 | 6:2 7:5 | 7:5 6:2 | 1 | |
| Глебов Андрей | 4:6 3:6 | 6:4 3:6 6:7(6) | 6:3 2:6 6:1 | 2 | |
| Тувике Дмитрий | 2:6 5:7 | 4:6 6:3 7:6(6) | 4:6 6:3 6:7(5) | 3 | |
| Рожков Дмитрий | 5:7 2:6 | 3:6 6:2 1:6 | 6:4 3:6 7:6(5) | 4 |
| Группа B | Денис |
Игорь |
Руслан |
Левон |
Место в группе |
| Ерофеев Денис [2] | 6:1 6:1 | 6:4 6:3 | 6:0 6:1 | 1 | |
| Ермолин Игорь | 1:6 1:6 | 6:7 6:0 6:1 | 6:0 6:1 | 2 | |
| Гайсин Руслан | 4:6 3:6 | 7:6 0:6 1:6 | поб. | 3 | |
| Галустов Левон | 0:6 1:6 | 0:6 1:6 | отк. | 4 |
| Группа C | Алексей | Иван | Виталий | Роман | Место в группе |
| Денисенко Алексей [3] | 3:6 6:1 6:1 | 6:2 6:1 | 6:2 6:2 | 1 | |
| Друмов Иван | 6:3 1:6 1:6 | 6:4 6:4 | 5:7 6:1 6:2 | 2 | |
| Сарабеев Виталий | 2:6 1:6 | 4:6 4:6 | 4:6 3:6 | 4 | |
| Чирков Роман | 2:6 2:6 | 7:5 1:6 2:6 | 6:4 6:3 | 3 |
| Группа D | Артём | Никита | Георгий | Владислав | Место в группе |
| Дмитренко Артём [4] | 1:6 6:1 7:5 | 6:0 6:4 | 6:4 6:4 | 1 | |
| Кощеев Никита | 6:1 1:6 5:7 | 7:5 6:4 | 6:3 6:4 | 2 | |
| Саввин Георгий | 0:6 4:6 | 5:7 4:6 | отк. | 4 | |
| Марков Владислав | 4:6 4:6 | 3:6 4:6 | поб. | 3 |
| Группа E | Владимир | Андрей | Александр | Анатолий | Место в группе |
| Федоров Владимир [6] | 2:6 7:6(5) 6:4 | 6:4 6:1 | 6:4 7:5 | 1 | |
| Кощеев Андрей | 6:2 6:7(5) 4:6 | 6:1 6:1 | поб. | 2 | |
| Соколов Александр | 4:6 1:6 | 1:6 1:6 | 2:6 1:6 | 4 | |
| Калинин Анатолий | 4:6 5:7 | н/я | 6:2 6:1 | 3 |
| Группа F | Роман | Александр | Юрий | Даниил | Место в группе |
| Дмитриев Роман [7] | 6:4 2:6 6:3 | 6:1 6:7 6:2 | 6:1 6:1 | 1 | |
| Гунарь Александр | 4:6 6:2 3:6 | 6:2 6:7(2) 6:3 | 4:6 2:6 | 4 | |
| Орджоникидзе Юрий | 1:6 7:6 2:6 | 2:6 7:6(2) 3:6 | 6:3 6:4 | 2 | |
| Глотов Даниил | 1:6 1:6 | 6:4 6:2 | 3:6 4:6 | 3 |
| Группа G | Роман | Юрий | Константин | Место в группе | |
| Вылков Роман [5] | 6:4 4:6 4:6 | 6:2 6:1 | 1 | ||
| Хроменков Юрий | 4:6 6:4 6:4 | 6:2 6:3 | 2 | ||
| Добренко Константин | 2:6 1:6 | 2:6 3:6 | 3 | ||
| Группа H | Сергей | Вадим | Василий | Место в группе | |
| Коваленко Сергей [8] | 6:3 7:6(4) | 6:2 6:1 | 1 | ||
| Минин Вадим | 3:6 6:7(4) | 6:3 6:3 | 2 | ||
| Катушкин Василий | 2:6 1:6 | 3:6 3:6 | 3 | ||
| Группа I | Андрей | Олег | Александр | Вячеслав | Место в группе |
| Стойчев Андрей [9] | 6:1 6:1 | 6:2 4:6 2:6 | 7:5 6:7(1) 6:1 | 2 | |
| Шалыгин Олег | 1:6 1:6 | 6:3 3:6 2:6 | 3:6 6:4 7:6(5) | 3 | |
| Гетц Александр | 2:6 6:4 6:2 | 3:6 6:3 6:2 | 3:6 6:3 6:1 | 1 | |
| Федоров Вячеслав | 5:7 7:6(1) 1:6 | 6:3 4:6 6:7(5) | 6:3 3:6 1:6 | 4 |
|
|