| На главную | "Осенний Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Осенний Кубок TennisTour": 3-я категория |
| "Осенний Кубок TennisTour": 4-я категория <<<>>> Список изменений |
|
Турнир "Осенний Кубок TennisTour". Категория 4 Ноябрь - Январь 2015 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||
| A1 Каёкин Андрей | ||||||||
| Каёкин Андрей | ||||||||
| H2 x | ||||||||
| Ханеев Вячеслав | ||||||||
| G1 Ханеев Вячеслав | 6:3 6:1 | |||||||
| Ханеев Вячеслав | ||||||||
| D2 Кулаев Игорь | 6:4 6:0 | |||||||
| -1 | Ханеев Вячеслав | |||||||
| E1 Кругликов Владислав | 6:2 6:1 | |||||||
| Лысенко Дмитрий | ||||||||
| B2 Лысенко Дмитрий | 7:6(2) 4:6 6:2 | |||||||
| Лысенко Дмитрий | ||||||||
| F2 Черниховский Станислав | 6:2 1:6 6:4 | |||||||
| Фирсин Иван [4] | ||||||||
| C1 Фирсин Иван [4] | 6:4 7:6(7) | |||||||
| Ханеев Вячеслав | ||||||||
| D1 Тишин Анатолий | 6:1 7:6 | |||||||
| Тишин Анатолий | ||||||||
| E2 Смолин Олег | 6:1 6:3 | |||||||
| Тишин Анатолий | ||||||||
| F1 Мухин Александр [7] | 6:3 6:3 | |||||||
| Вершков Андрей [1] | ||||||||
| A2 Вершков Андрей [1] | 3:6 6:2 7:5 | |||||||
| -2 | Слынько Павел [5] | |||||||
| H1 x | 6:1 6:1 | |||||||
| Головков Дмитрий | ||||||||
| C2 Головков Дмитрий | ||||||||
| Слынько Павел [5] | ||||||||
| G2 Слынько Павел [5] | 6:3 4:6 7:6(2) | |||||||
| Слынько Павел [5] | ||||||||
| B1 Коваленко Дмитрий | отказ | |||||||
сетка за 3-е место | ||
| -1 Лысенко Дмитрий | ||
| Лысенко Дмитрий | ||
| -2 Тишин Анатолий | 6:2 6:3 | |
Утешительная сетка | ||||||||
| A3 Борисенко Антон | ||||||||
| Борисенко Антон | ||||||||
| H4 x | ||||||||
| Щерба Игорь | ||||||||
| G3 Щерба Игорь | 6:4 6:1 | |||||||
| Щерба Игорь | ||||||||
| D4 x | ||||||||
| Балабаньян Андрей | ||||||||
| E3 Пономарев Михаил | 6:4 6:1 | |||||||
| Тельнюк Вячеслав [2] | ||||||||
| B4 Тельнюк Вячеслав [2] | 6:4 7:5 | |||||||
| Балабаньян Андрей | ||||||||
| F4 Белов Константин | 7:6 4:6 6:1 | |||||||
| Балабаньян Андрей | ||||||||
| C3 Балабаньян Андрей | 6:3 4:6 6:2 | |||||||
| Балабаньян Андрей | ||||||||
| D3 Карасев Андрей | 7:5 6:1 | |||||||
| Карасев Андрей | ||||||||
| E4 Плотников Сергей | 6:4 6:0 | |||||||
| Петров Олег | ||||||||
| F3 Петров Олег | 6:3 3:6 6:3 | |||||||
| Петров Олег | ||||||||
| A4 Феоктистова Ольга | 6:0 6:2 | |||||||
| Петров Олег | ||||||||
| H3 x | 6:4 6:2 | |||||||
| Абдуллаев Михаил | ||||||||
| C4 Абдуллаев Михаил | ||||||||
| Степунин Сергей | ||||||||
| G4 Лапуть Наталья | отказ | |||||||
| Степунин Сергей | ||||||||
| B3 Степунин Сергей | 6:3 6:4 | |||||||
|
Групповой этап | |
| (Порядок распределения мест в группе) | |
| Группа A | Андрей |
Андрей |
Ольга |
Антон |
Место в группе |
| Вершков Андрей [1] | 5:7 6:4 4:6 | 6:0 6:0 | 6:3 6:2 | 2 |
|
| Каёкин Андрей | 7:5 4:6 6:4 | 6:4 6:2 | 6:0 6:2 | 1 |
|
| Феоктистова Ольга | 0:6 0:6 | 4:6 2:6 | 1:6 2:6 | 4 |
|
| Борисенко Антон | 3:6 2:6 | 0:6 2:6 | 6:1 6:2 | 3 |
| Группа B | Вячеслав |
Сергей |
Дмитрий |
Дмитрий |
Место в группе |
| Тельнюк Вячеслав [2] | отк. | 1:6 1:6 | 4:6 1:6 | 4 | |
| Степунин Сергей | 3:6 7:6(10), отказ | 4:6 2:6 | 1:6 0:6 | 3 | |
| Лысенко Дмитрий | 6:1 6:1 | 6:4 6:2 | 2:6 4:6 | 2 | |
| Коваленко Дмитрий | 6:4 6:1 | 6:1 6:0 | 6:2 6:4 | 1 |
| Группа C | Иван | Андрей | Дмитрий | Михаил | Место в группе |
| Фирсин Иван [4] | 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | 6:2 3:6 6:1 | 1 | |
| Балабаньян Андрей | 2:6 3:6 | 6:3 5:7 0:6 | 6:2 5:7 6:4 | 3 | |
| Головков Дмитрий | 2:6 2:6 | 3:6 7:5 6:0 | 6:4 7:6(8) | 2 | |
| Абдуллаев Михаил | 2:6 6:3 1:6 | 2:6 7:5 4:6 | 4:6 6:7(8) | 4 |
| Группа D | Александр | Анатолий | Андрей | Игорь | Место в группе |
| Тишин Анатолий | 6:3 6:1 | 2:6 7:5 6:4 | 1 | ||
| Карасев Андрей | 3:6 1:6 | 6:1 2:6 0:6 | 3 | ||
| Кулаев Игорь | 6:2 5:7 4:6 | 1:6 6:2 6:0 | 2 | ||
| Группа E | Михаил | Владислав | Сергей | Олег | Место в группе |
| Пономарев Михаил | 1:6 3:6 | 6:0 6:3 | 4:6 6:7(5) | 3 | |
| Кругликов Владислав | 6:3 6:1 | 7:5 6:4 | 6:4 6:4 | 1 | |
| Плотников Сергей | 0:6 3:6 | 5:7 4:6 | 2:6 1:6 | 4 | |
| Смолин Олег | 6:4 7:6(5) | 4:6 4:6 | 6:2 6:1 | 2 |
| Группа F | Александр | Олег | Станислав | Константин | Место в группе |
| Мухин Александр [7] | 4:6 6:3 6:2 | 7:5 6:4 | 6:0 6:1 | 1 | |
| Петров Олег | 6:4 3:6 2:6 | 3:6 2:6 | 2:6 6:3 6:2 | 3 | |
| Черниховский Станислав | 5:7 4:6 | 6:3 6:2 | 3:6 6:0 6:3 | 2 | |
| Белов Константин | 0:6 1:6 | 6:2 3:6 2:6 | 6:3 0:6 3:6 | 4 |
| Группа G | Павел | Вячеслав | Наталья | Игорь | Место в группе |
| Слынько Павел [5] | 2:6 7:6(5) 4:6 | 6:1 6:1 | 6:2 6:1 | 2 | |
| Ханеев Вячеслав | 6:2 6:7(5) 6:4 | 6:1 6:2 | 6:0 6:2 | 1 | |
| Лапуть Наталья | 1:6 1:6 | 1:6 2:6 | 2:6 3:6 | 4 | |
| Щерба Игорь | 2:6 1:6 | 0:6 2:6 | 6:2 6:3 | 3 |
|
|