Приведенная ниже статистика игр турнира является их качественной характеристикой. Статистика велась силами участников турнира, являвшихся зрителями на описываемых играх.
Савин Павел - Моргун Евгений
2:6 |
| 32 | Первая подача, % | 70 |
| 36 | Вторая подача, % | 30 |
| 7 | Двойная ошибка, шт | 0 |
| 0 | Эйс, шт | 0 |
| 3 | Выигранный мяч, шт | 3 |
| 21 | Невынужденная ошибка, шт | 8 |
|
Курочкин Денис - Коваленко Юрий
4:6 |
| 29 | Первая подача, % | 68 |
| 39 | Вторая подача, % | 21 |
| 7 | Двойная ошибка, шт | 2 |
| 2 | Эйс, шт | 1 |
| 6 | Выигранный мяч, шт | 1 |
| 17 | Невынужденная ошибка, шт | 10 |
|
|
Курочкин Денис - Манаенков Сергей
6:4 |
| 38 | Первая подача, % | 37 |
| 44 | Вторая подача, % | 60 |
| 6 | Двойная ошибка, шт | 1 |
| 0 | Эйс, шт | 0 |
| 9 | Выигранный мяч, шт | 10 |
| 17 | Невынужденная ошибка, шт | 21 |
|
Манаенков Сергей - Коваленко Юрий
4:6 |
| 29 | Первая подача, % | 59 |
| 68 | Вторая подача, % | 27 |
| 1 | Двойная ошибка, шт | 2 |
| 0 | Эйс, шт | 1 |
| 4 | Выигранный мяч, шт | 2 |
| 26 | Невынужденная ошибка, шт | 20 |
|
|
Дёмин Борис - Моргун Евгений
1:6
|
| 67 | Первая подача, % | 41 |
| 33 | Вторая подача, % | 53 |
| 0 | Двойная ошибка, шт | 1 |
| 0 | Эйс, шт | 0 |
| 2 | Выигранный мяч, шт | 4 |
| 5 | Невынужденная ошибка, шт | 14 |
|
Моргун Евгений - Тишин Анатолий
6:0
|
| 72 | Первая подача, % | 35 |
| 28 | Вторая подача, % | 53 |
| 0 | Двойная ошибка, шт | 2 |
| 0 | Эйс, шт | 0 |
| 6 | Выигранный мяч, шт | 3 |
| 7 | Невынужденная ошибка, шт | 18 |
|
|
Трощиненко Андрей - Семенов Иван
4:6
|
| 66 | Первая подача, % | 47 |
| 28 | Вторая подача, % | 41 |
| 2 | Двойная ошибка, шт | 4 |
| 0 | Эйс, шт | 0 |
| 11 | Выигранный мяч, шт | 9 |
| 24 | Невынужденная ошибка, шт | 16 |
|
Савин Павел - Трощиненко Андрей
6:3
|
| 50 | Первая подача, % | 59 |
| 30 | Вторая подача, % | 24 |
| 4 | Двойная ошибка, шт | 5 |
| 2 | Эйс, шт | 0 |
| 10 | Выигранный мяч, шт | 1 |
| 17 | Невынужденная ошибка, шт | 9 |
|
|
Савин Павел - Семенов Иван
1:6
|
| 45 | Первая подача, % | 50 |
| 28 | Вторая подача, % | 38 |
| 8 | Двойная ошибка, шт | 2 |
| 0 | Эйс, шт | 0 |
| 13 | Выигранный мяч, шт | 5 |
| 13 | Невынужденная ошибка, шт | 2 |
|
Дёмин Борис - Тишин Анатолий
6:1
|
| 41 | Первая подача, % | 45 |
| 59 | Вторая подача, % | 33 |
| 0 | Двойная ошибка, шт | 7 |
| 0 | Эйс, шт | 0 |
| 14 | Выигранный мяч, шт | 7 |
| 11 | Невынужденная ошибка, шт | 13 |
|