На главную | "Летний Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Летний Кубок TennisTour": 3-я категория |
"Летний Кубок TennisTour": 4-я категория <<<>>> Список изменений |
Турнир "Летний Кубок TennisTour". Категория 4 Июль - Октябрь 2015 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||
A1 Мишин Александр | ||||||||
Мишин Александр | ||||||||
H2 x | ||||||||
Фирсин Иван | ||||||||
D2 Стойчева Мария [3] | 7:5 3:6 6:3 | |||||||
Фирсин Иван | ||||||||
E1 Фирсин Иван | 6:7(2) 6:4 6:2 | |||||||
-1 | Фирсин Иван | |||||||
G1 Судорженко Виктор | 6:3 6:3 | |||||||
Лысенко Дмитрий | ||||||||
B2 Лысенко Дмитрий | 0:6 7:5 6:4 | |||||||
Слынько Павел | ||||||||
F2 Каёкин Андрей | 6:0 6:3 | |||||||
Слынько Павел | ||||||||
C1 Слынько Павел | 6:2 6:4 | |||||||
Мокроусов Дмитрий [2] | ||||||||
D1 Евдокимов Валентин | 6:0 6:1 | |||||||
Евдокимов Валентин | ||||||||
E2 Петров Олег | 6:2 3:6 6:4 | |||||||
Юхневич Леонид | ||||||||
A2 Друкин Леонид [1] | 6:3 1:6 6:2 | |||||||
Юхневич Леонид | ||||||||
F1 Юхневич Леонид | 3:6 6:2 6:4 | |||||||
-2 | Мокроусов Дмитрий [2] | |||||||
H1 x | 6:1 6:2 | |||||||
Мухин Александр | ||||||||
C2 Мухин Александр | ||||||||
Мокроусов Дмитрий [2] | ||||||||
G2 Белов Константин | 6:2 6:2 | |||||||
Мокроусов Дмитрий [2] | ||||||||
B1 Мокроусов Дмитрий [2] | 6:2 6:0 | |||||||
сетка за 3-е место | ||
-1 Слынько Павел | ||
Слынько Павел | ||
-2 Юхневич Леонид | 3:6 6:4 6:0 | |
Утешительная сетка | ||||||||
A3 Баршевич Камал | ||||||||
Баршевич Камал | ||||||||
H4 x | ||||||||
Балабаньян Андрей [5] | ||||||||
D4 Щерба Игорь | 6:3 7:6(6) | |||||||
Балабаньян Андрей [5] | ||||||||
E3 Балабаньян Андрей [5] | 0:6 6:2 6:4 | |||||||
Вершков Андрей [4] | ||||||||
G3 Кулаев Игорь [7] | 5:7 7:6(4) 6:3 | |||||||
Степунин Сергей | ||||||||
B4 Степунин Сергей | 6:4 1:6 3:5, отказ | |||||||
Вершков Андрей [4] | ||||||||
F4 Артамонов Андрей | 6:3 6:1 | |||||||
Вершков Андрей [4] | ||||||||
C3 Вершков Андрей [4] | 6:0 6:1 | |||||||
Вершков Андрей [4] | ||||||||
D3 Карасев Андрей | 6:4 1:0, отказ | |||||||
Карасев Андрей | ||||||||
E4 Черниховский Станислав | 6:2 6:3 | |||||||
Тельнюк Вячеслав [6] | ||||||||
A4 x | 6:3 6:7 7:6 | |||||||
Тельнюк Вячеслав [6] | ||||||||
F3 Тельнюк Вячеслав [6] | ||||||||
Тельнюк Вячеслав [6] | ||||||||
H3 x | 6:1 6:1 | |||||||
Опарин Александр | ||||||||
C4 Опарин Александр | ||||||||
Бродский Григорий | ||||||||
G4 Бродский Григорий | 7:5 6:3 | |||||||
Бродский Григорий | ||||||||
B3 Соловьев Иван | отказ | |||||||
Групповой этап | |
(Порядок распределения мест в группе) | |
Группа A | Леонид |
Александр |
Камал |
Место в группе | |
Друкин Леонид [1] | 6:2 6:7(8) 3:6 | 6:2 6:2 | 2 |
||
Мишин Александр | 2:6 7:6(8) 6:3 | 6:2 6:4 | 1 |
||
Баршевич Камал | 2:6 2:6 | 2:6 4:6 | 3 |
||
Группа B | Дмитрий |
Дмитрий |
Сергей |
Иван |
Место в группе |
Мокроусов Дмитрий [2] | 6:3 7:6(6) | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 1 |
|
Лысенко Дмитрий | 3:6 (6)6:7 | 6:1 6:0 | 6:1 6:2 | 2 |
|
Степунин Сергей | 0:6 0:6 | 1:6 0:6 | 4:6 6:7 (6:8) | 4 | |
Соловьев Иван | 0:6 0:6 | 1:6 2:6 | 6:4 7:6 (8:6) | 3 |
Группа C | Андрей | Александр | Александр | Павел | Место в группе |
Вершков Андрей [4] | 6:3 4:6 4:6 | 6:0 6:2 | 6:7 (6:8) 6:7 (0:7) | 3 |
|
Мухин Александр | 3:6 6:4 6:4 | 6:0 6:0 | 6:3 1:6 5:7 | 2 |
|
Опарин Александр | 0:6 2:6 | 0:6 0:6 | 1:6 0:6 | 4 | |
Слынько Павел | 7:6 (8:6) 7:6 (7:0) | 3:6 6:1 7:5 | 6:1 6:0 | 1 |
Группа D | Мария | Игорь | Андрей | Валентин | Место в группе |
Стойчева Мария [3] | 4:6 7:5 6:1 | 6:4 7:5 | 4:6 2:6 | 2 |
|
Щерба Игорь | 6:4 5:7 1:6 | отк. | 6:1 2:6 3:6 | 4 |
|
Карасев Андрей | 4:6 5:7 | поб. | 2:6 2:6 | 3 | |
Евдокимов Валентин | 6:4 6:2 | 1:6 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | 1 |
Группа E | Андрей | Олег | Станислав | Иван | Место в группе |
Балабаньян Андрей [5] | 3:6 2:6 | 6:4 6:1 | 4:6 4:6 | 3 |
|
Петров Олег | 6:3 6:2 | 6:1 7:6(4) | 2:6 3:6 | 2 |
|
Черниховский Станислав | 4:6 1:6 | 1:6 6:7(4) | 6:4 1:6 0:6 | 4 | |
Фирсин Иван | 6:4 6:4 | 6:2 6:3 | 4:6 6:1 6:0 | 1 |
Группа F | Вячеслав | Леонид | Андрей | Андрей | Место в группе |
Тельнюк Вячеслав [6] | 4:6 3:6 | 1:6 4:6 | 6:0 6:3 | 3 |
|
Юхневич Леонид | 6:4 6:3 | 6:4 6:0 | 6:0 6:3 | 1 |
|
Каёкин Андрей | 6:1 6:4 | 4:6 0:6 | 6:2 6:0 | 2 | |
Артамонов Андрей | 0:6 3:6 | 0:6 3:6 | 2:6 0:6 | 4 |
Группа G | Игорь | Григорий | Константин | Виктор | Место в группе |
Кулаев Игорь [7] | 6:1 6:4 | 2:6 6:1 3:6 | 6:3 3:6 1:6 | 3 |
|
Бродский Григорий | 1:6 4:6 | 2:6 7:6(5) 2:6 | 1:6 1:6 | 4 |
|
Белов Константин | 6:2 1:6 6:3 | 6:2 6:7(5) 6:2 | 5:7 6:7(6) | 2 | |
Судорженко Виктор | 3:6 6:3 6:1 | 6:1 6:1 | 7:5 7:6(6) | 1 |