| На главную | "Летний Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Летний Кубок TennisTour": 3-я категория |
| "Летний Кубок TennisTour": 4-я категория <<<>>> Список изменений |
|
Турнир "Летний Кубок TennisTour". Категория 3 Июль - Октябрь 2015 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||||
| A1 Быков Максим [1] | ||||||||||
| Быков Максим [1] | ||||||||||
| P2 x | ||||||||||
| Быков Максим [1] | ||||||||||
| O1 x | 4:6 6:1 6:4 | |||||||||
| Ляборинский Юрий [7] | ||||||||||
| H2 Ляборинский Юрий [7] | ||||||||||
| Быков Максим [1] | ||||||||||
| I1 Глебов Андрей | 6:2 6:4 | |||||||||
| Глебов Андрей | ||||||||||
| D2 Прокофьев Сергей | отказ | |||||||||
| Глебов Андрей | ||||||||||
| E1 Кострубин Станислав | 6:3 6:2 | |||||||||
| Кострубин Станислав | ||||||||||
| L2 x | ||||||||||
| -1 | Кощеев Андрей [4] | |||||||||
| G1 Гайсин Руслан | 6:4 6:1 | |||||||||
| Гайсин Руслан | ||||||||||
| J2 Глотов Даниил | 6:0 7:6(2) | |||||||||
| Гайсин Руслан | ||||||||||
| K1 x | 5:7 6:3 6:3 | |||||||||
| Мироненко Ярослав | ||||||||||
| B2 Мироненко Ярослав | ||||||||||
| Кощеев Андрей [4] | ||||||||||
| M1 x | отказ | |||||||||
| Козлов Павел | ||||||||||
| F2 Козлов Павел | ||||||||||
| Кощеев Андрей [4] | ||||||||||
| N2 x | 6:1 6:0 | |||||||||
| Кощеев Андрей [4] | ||||||||||
| C1 Кощеев Андрей [4] | ||||||||||
| Кощеев Андрей [4] | ||||||||||
| D1 Овсяников Валерий [3] | 6:4 7:5 | |||||||||
| Овсяников Валерий [3] | ||||||||||
| M2 x | ||||||||||
| Овсяников Валерий [3] | ||||||||||
| N1 x | 6:0 4:6 7:6 | |||||||||
| Фрейдман Алексей | ||||||||||
| E2 Фрейдман Алексей | ||||||||||
| Овсяников Валерий [3] | ||||||||||
| L1 x | 6:2 6:7(4) [10:3] | |||||||||
| Семенов Андрей | ||||||||||
| A2 Семенов Андрей | ||||||||||
| Семенов Андрей | ||||||||||
| F1 Друмов Иван [8] | 2:6 6:1 6:3 | |||||||||
| Друмов Иван [8] | ||||||||||
| K2 x | ||||||||||
| -2 | Кощеев Никита | |||||||||
| H1 Жариков Александр | 6:3 6:1 | |||||||||
| Кощеев Никита | ||||||||||
| I2 Кощеев Никита | отказ | |||||||||
| Кощеев Никита | ||||||||||
| J1 Пронин Кирилл [10] | 6:2 6:1 | |||||||||
| Пронин Кирилл [10] | ||||||||||
| C2 Филиппов Сергей | отказ | |||||||||
| Кощеев Никита | ||||||||||
| P1 x | 6:4 4:6 7:6(6) | |||||||||
| Калинин Анатолий | ||||||||||
| G2 Калинин Анатолий | ||||||||||
| Стойчев Андрей [2] | ||||||||||
| O2 x | 6:1 6:1 | |||||||||
| Стойчев Андрей [2] | ||||||||||
| B1 Стойчев Андрей [2] | ||||||||||
сетка за 3-е место | ||
| -1 Быков Максим [1] | ||
| Быков Максим [1] | ||
| -2 Овсяников Валерий [3] | 6:3 7:5 | |
Утешительная сетка | ||||||||||
| A3 Макаров Владимир | ||||||||||
| Макаров Владимир | ||||||||||
| P4 x | ||||||||||
| Макаров Владимир | ||||||||||
| O3 x | 3:6 6:0 6:0 | |||||||||
| Тынянкин Андрей | ||||||||||
| H4 Тынянкин Андрей | ||||||||||
| Халиков Юрий [5] | ||||||||||
| I3 Соколов Александр [9] | 6:1 6:3 | |||||||||
| Соколов Александр [9] | ||||||||||
| D4 Герман Борис | 1:6 7:5 6:3 | |||||||||
| Халиков Юрий [5] | ||||||||||
| E3 Халиков Юрий [5] | 6:4 6:4 | |||||||||
| Халиков Юрий [5] | ||||||||||
| L4 x | ||||||||||
| Халиков Юрий [5] | ||||||||||
| G3 Судорженко Виктор | 6:3 4:6 6:1 | |||||||||
| Судорженко Виктор | ||||||||||
| J4 Тортоев Константин | н/я | |||||||||
| Судорженко Виктор | ||||||||||
| K3 x | отказ | |||||||||
| Гребенюк Дмитрий | ||||||||||
| B4 Гребенюк Дмитрий | ||||||||||
| Добренко Константин | ||||||||||
| M3 x | 6:3 6:2 | |||||||||
| Тен Кирилл | ||||||||||
| F4 Тен Кирилл | ||||||||||
| Добренко Константин | ||||||||||
| N4 x | 4:6 6:3 6:2 | |||||||||
| Добренко Константин | ||||||||||
| C3 Добренко Константин | ||||||||||
| Халиков Юрий [5] | ||||||||||
| D3 Мокроусов Дмитрий | 6:2 6:2 | |||||||||
| Мокроусов Дмитрий | ||||||||||
| M4 x | ||||||||||
| Мокроусов Дмитрий | ||||||||||
| N3 x | 6:1 6:4 | |||||||||
| Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| E4 Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| Мокроусов Дмитрий | ||||||||||
| L3 x | отказ | |||||||||
| Мазоха Константин | ||||||||||
| A4 Мазоха Константин | ||||||||||
| Мишин Александр | ||||||||||
| F3 Мишин Александр | 7:6(5) 7:5 | |||||||||
| Мишин Александр | ||||||||||
| K4 x | ||||||||||
| Мокроусов Дмитрий | ||||||||||
| H3 Моносов Григорий | 7:6(5) 5:7 6:4 | |||||||||
| Молчанов Владимир | ||||||||||
| I4 Молчанов Владимир | 6:3 3:6 6:3 | |||||||||
| Воробьев Владимир | ||||||||||
| J3 Воробьев Владимир | 7:6(2) 6:3 | |||||||||
| Воробьев Владимир | ||||||||||
| C4 Ломагин Никита | 6:1 7:6(5) | |||||||||
| Касимов Андрей | ||||||||||
| P3 x | 7:5 6:1 | |||||||||
| Черниховский Станислав | ||||||||||
| G4 Черниховский Станислав | ||||||||||
| Касимов Андрей | ||||||||||
| O4 x | 6:3 6:1 | |||||||||
| Касимов Андрей | ||||||||||
| B3 Касимов Андрей | ||||||||||
|
Групповой этап | |
| (Порядок распределения мест в группе) | |
| Группа A | Максим |
Андрей |
Константин |
Владимир |
Место в группе |
| Быков Максим [1] | 6:3 2:6 7:5 | 6:4 6:2 | 6:4 6:2 | 1 |
|
| Семенов Андрей | 3:6 6:2 5:7 | 6:2 4:6 [12:10] | 6:3 6:3 | 2 |
|
| Мазоха Константин | 4:6 2:6 | 2:6 6:4 [10:12] | 0:6 2:6 | 4 |
|
| Макаров Владимир | 4:6 2:6 | 3:6 3:6 | 6:0 6:2 | 3 |
| Группа B | Андрей |
Ярослав |
Дмитрий |
Андрей |
Место в группе |
| Стойчев Андрей [2] | 6:4 6:0 | 6:1 6:2 | 6:3 6:3 | 1 | |
| Мироненко Ярослав | 4:6 0:6 | 4:6 7:6(6) 6:1 | 2:6 6:1 6:1 | 2 | |
| Гребенюк Дмитрий | 1:6 2:6 | 6:4 6:7(6) 1:6 | отк. | 4 | |
| Касимов Андрей | 3:6 3:6 | 6:2 1:6 1:6 | поб. | 3 |
| Группа C | Андрей | Константин | Сергей | Никита | Место в группе |
| Кощеев Андрей [4] | 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | 6:0 6:1 | 1 | |
| Добренко Константин | 2:6 3:6 | 4:6 3:6 | 6:1 6:2 | 3 | |
| Филиппов Сергей | 2:6 2:6 | 6:4 6:3 | 6:2 2:6 6:4 | 2 | |
| Ломагин Никита | 0:6 1:6 | 1:6 2:6 | 2:6 6:2 4:6 | 4 |
| Группа D | Валерий | Дмитрий | Борис | Сергей | Место в группе |
| Овсяников Валерий [3] | 7:6(3) 6:3 | 6:2 4:6 6:3 | 5:7 6:2 6:0 | 1 | |
| Мокроусов Дмитрий | 6:7(3) 3:6 | 2:6 6:0 2:0, отказ | 3:6 6:2 6:7 | 3 | |
| Герман Борис | 2:6 6:4 3:6 | отк. | 0:6 5:7 | 4 | |
| Прокофьев Сергей | 7:5 2:6 0:6 | 6:3 2:6 7:6 | 6:0 7:5 | 2 |
| Группа E | Юрий | Алексей | Дмитрий | Станислав | Место в группе |
| Халиков Юрий [5] | 6:2 0:6 2:6 | 6:1 6:2 | 6:7(5) 1:6 | 3 | |
| Фрейдман Алексей | 2:6 6:0 6:2 | 6:1 6:1 | 3:6 6:7 | 2 | |
| Лысенко Дмитрий | 1:6 2:6 | 1:6 1:6 | 4:6 5:7 | 4 | |
| Кострубин Станислав | 7:6(5) 6:1 | 6:3 7:6 | 6:4 7:5 | 1 |
| Группа F | Иван | Павел | Александр | Кирилл | Место в группе |
| Друмов Иван [8] | 7:6(8) 6:7(3) 6:3 | 6:0 6:1 | 6:4 6:1 | 1 | |
| Козлов Павел | 6:7(8) 7:6(3) 3:6 | 6:2 5:7 6:2 | 5:7 6:0 6:3 | 2 | |
| Мишин Александр | 0:6 1:6 | 2:6 7:5 2:6 | 2:6 6:4 6:4 | 3 | |
| Тен Кирилл | 4:6 1:6 | 7:5 0:6 3:6 | 6:2 4:6 4:6 | 4 |
| Группа G | Анатолий | Станислав | Руслан | Виктор | Место в группе |
| Калинин Анатолий | 6:2 6:3 | 1:6 0:6 | 6:1 6:2 | 2 | |
| Черниховский Станислав | 2:6 3:6 | 1:6 1:6 | 6:1 3:6 4:6 | 4 | |
| Гайсин Руслан | 6:1 6:0 | 6:1 6:1 | 6:2 6:0 | 1 | |
| Судорженко Виктор | 1:6 2:6 | 1:6 6:3 6:4 | 2:6 0:6 | 3 |
| Группа H | Юрий | Григорий | Андрей | Александр | Место в группе |
| Ляборинский Юрий [7] | 6:2 6:3 | 6:2 6:2 | 2:6 2:6 | 2 | |
| Моносов Григорий | 2:6 3:6 | 6:0 6:2 | 7:6(3) 1:6 0:6 | 3 | |
| Тынянкин Андрей | 2:6 2:6 | 0:6 2:6 | 1:6 4:6 | 4 | |
| Жариков Александр | 6:2 6:2 | 6:7(3) 6:1 6:0 | 6:1 6:4 | 1 |
| Группа I | Александр | Андрей | Никита | Владимир | Место в группе |
| Соколов Александр [9] | 1:6 3:6 | 1:6 6:7(4) | 2:6 6:1 6:1 | 3 | |
| Глебов Андрей | 6:1 6:3 | 6:4 6:4 | 6:1 6:2 | 1 | |
| Кощеев Никита | 6:1 7:6(4) | 4:6 4:6 | 6:0 6:2 | 2 | |
| Молчанов Владимир | 6:2 1:6 1:6 | 1:6 2:6 | 0:6 2:6 | 4 |
| Группа J | Кирилл | Даниил | Владимир | Константин | Место в группе |
| Пронин Кирилл [10] | 6:3 1:6 6:3 | 6:3 6:1 | поб. | 1 | |
| Глотов Даниил | 3:6 6:1 3:6 | 6:0 6:2 | 2:6 6:4 6:7(5) | 2 | |
| Воробьев Владимир | 3:6 1:6 | 0:6 2:6 | 6:0 6:4 | 3 | |
| Тортоев Константин | н/я | 6:2 4:6 7:6(5) | 0:6 4:6 | 4 |
|
|