| На главную | "Весенний Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Весенний Кубок TennisTour": 3-я категория |
| "Весенний Кубок TennisTour": 4-я категория |
|
Турнир "Весенний Кубок TennisTour". Категория 4 Март - Июнь 2015 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||||
| A1 Пахомов Денис [1] | ||||||||||
| Пахомов Денис [1] | ||||||||||
| P2 x | ||||||||||
| Мокроусов Дмитрий [5] | ||||||||||
| O1 x | 2:6 6:3 7:6 (7:2) | |||||||||
| Мокроусов Дмитрий [5] | ||||||||||
| H2 Мокроусов Дмитрий [5] | ||||||||||
| Кощеев Андрей [8] | ||||||||||
| I1 Кемпинский Вадим | 6:0 6:2 | |||||||||
| Куркин Петр [3] | ||||||||||
| D2 Куркин Петр [3] | 6:4 6:0 | |||||||||
| Кощеев Андрей [8] | ||||||||||
| E1 Кощеев Андрей [8] | 6:3 6:2 | |||||||||
| Кощеев Андрей [8] | ||||||||||
| L2 x | ||||||||||
| -1 | Кощеев Андрей [8] | |||||||||
| G1 Дудин Сергей | 6:3 6:3 | |||||||||
| Дудин Сергей | ||||||||||
| J2 x | ||||||||||
| Дудин Сергей | ||||||||||
| K1 x | 6:2 6:1 | |||||||||
| Дибиров Фазиль | ||||||||||
| B2 Дибиров Фазиль | ||||||||||
| Иванчук Николай | ||||||||||
| M1 x | 6:2 6:4 | |||||||||
| Судорженко Виктор | ||||||||||
| F2 Судорженко Виктор | ||||||||||
| Иванчук Николай | ||||||||||
| N2 x | 6:1 6:4 | |||||||||
| Иванчук Николай | ||||||||||
| C1 Иванчук Николай | ||||||||||
| Кощеев Андрей [8] | ||||||||||
| D1 Асеков Александр | 6:0 6:1 | |||||||||
| Асеков Александр | ||||||||||
| M2 x | ||||||||||
| Асеков Александр | ||||||||||
| N1 x | 5:7 6:2 6:1 | |||||||||
| Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| E2 Лысенко Дмитрий | ||||||||||
| Березовский Роман | ||||||||||
| L1 x | отказ | |||||||||
| Петров Олег | ||||||||||
| A2 Петров Олег | ||||||||||
| Березовский Роман | ||||||||||
| F1 Березовский Роман | 6:4 2:6 7:6 (7:1) | |||||||||
| Березовский Роман | ||||||||||
| K2 x | ||||||||||
| -2 | Березовский Роман | |||||||||
| H1 Мухин Александр | 4:6 6:2 6:4 | |||||||||
| Мухин Александр | ||||||||||
| I2 Инкин Сергей [9] | 7:6 (7:5) 6:4 | |||||||||
| Мухин Александр | ||||||||||
| J1 x | 6:4 6:4 | |||||||||
| Балабаньян Андрей [4] | ||||||||||
| C2 Балабаньян Андрей [4] | ||||||||||
| Мухин Александр | ||||||||||
| P1 x | 6:4 2:6 6:2 | |||||||||
| Иванов Александр Влд. [7] | ||||||||||
| G2 Иванов Александр Влд. [7] | ||||||||||
| Кулаев Игорь | ||||||||||
| O2 x | 6:2 6:4 | |||||||||
| Кулаев Игорь | ||||||||||
| B1 Кулаев Игорь | ||||||||||
сетка за 3-е место | ||
| -1 Иванчук Николай | ||
| Иванчук Николай | ||
| -2 Мухин Александр | 6:1 6:0 | |
Утешительная сетка | ||||||||||
| A3 Чумак Леонид | ||||||||||
| Чумак Леонид | ||||||||||
| P4 x | ||||||||||
| Слынько Павел | ||||||||||
| O3 x | 6:4 6:2 | |||||||||
| Слынько Павел | ||||||||||
| H4 Слынько Павел | ||||||||||
| Слынько Павел | ||||||||||
| I3 Черниховский Станислав | 6:4 4:6 6:3 | |||||||||
| Тельнюк Вячеслав | ||||||||||
| D4 Тельнюк Вячеслав | 6:2 6:1 | |||||||||
| Тельнюк Вячеслав | ||||||||||
| E3 Болотова Татьяна | 6:2 7:5 | |||||||||
| Болотова Татьяна | ||||||||||
| L4 x | ||||||||||
| Слынько Павел | ||||||||||
| G3 Глезер Вадим | 6:0 6:0 | |||||||||
| Глезер Вадим | ||||||||||
| J4 x | ||||||||||
| Тур Илья | ||||||||||
| K3 x | 4:6 6:2 6:2 | |||||||||
| Тур Илья | ||||||||||
| B4 Тур Илья | ||||||||||
| Тур Илья | ||||||||||
| M3 x | 6:2 6:0 | |||||||||
| Невский Сергей | ||||||||||
| F4 Невский Сергей | ||||||||||
| Карасев Андрей | ||||||||||
| N4 x | отказ | |||||||||
| Карасев Андрей | ||||||||||
| C3 Карасев Андрей | ||||||||||
| Слынько Павел | ||||||||||
| D3 Каёкин Андрей | 7:5 3:4, отказ | |||||||||
| Каёкин Андрей | ||||||||||
| M4 x | ||||||||||
| Каёкин Андрей | ||||||||||
| N3 x | 6:4 6:1 | |||||||||
| Костенко Виктор | ||||||||||
| E4 Костенко Виктор | ||||||||||
| Стаценко Эдуард [6] | ||||||||||
| L3 x | 6:0 6:1 | |||||||||
| Щерба Игорь | ||||||||||
| A4 Щерба Игорь | ||||||||||
| Стаценко Эдуард [6] | ||||||||||
| F3 Стаценко Эдуард [6] | отказ | |||||||||
| Стаценко Эдуард [6] | ||||||||||
| K4 x | ||||||||||
| Стаценко Эдуард [6] | ||||||||||
| H3 Шевченко Сергей | 6:2 6:2 | |||||||||
| Шевченко Сергей | ||||||||||
| I4 Белов Константин | 6:4 6:2 | |||||||||
| Шевченко Сергей | ||||||||||
| J3 x | 6:0 6:0 | |||||||||
| Лучун Полина | ||||||||||
| C4 Лучун Полина | ||||||||||
| Друкин Леонид [2] | ||||||||||
| P3 x | 7:6 (13:11) 6:4 | |||||||||
| Артамонов Андрей | ||||||||||
| G4 Артамонов Андрей | ||||||||||
| Друкин Леонид [2] | ||||||||||
| O4 x | 6:0 6:0 | |||||||||
| Друкин Леонид [2] | ||||||||||
| B3 Друкин Леонид [2] | ||||||||||
|
Групповой этап | |
| Группа A | Денис |
Олег |
Леонид |
Игорь |
Место в группе |
| Пахомов Денис [1] | 6:3 6:4 | 6:2 6:2 | 6:4 6:4 | 1 |
|
| Петров Олег | 3:6 4:6 | 7:6 (7:3) 6:4 | 5:7 7:6 (7:4) 4:6 | 2 |
|
| Чумак Леонид | 2:6 2:6 | 6:7 (3:7) 4:6 | 6:2 6:2 | 3 |
|
| Щерба Игорь | 4:6 4:6 | 7:5 6:7 (4:7) 6:4 | 2:6 2:6 | 4 |
| Группа B | Леонид |
Игорь |
Илья |
Фазиль |
Место в группе |
| Друкин Леонид [2] | 6:4 2:6 0:6 | - | 6:3 6:0 | 3 | |
| Кулаев Игорь | 4:6 6:2 6:0 | 6:2 6:3 | 6:1 6:1 | 1 | |
| Тур Илья | отказ | 2:6 3:6 | 3:6 3:6 | 4 | |
| Дибиров Фазиль | 3:6 0:6 | 1:6 1:6 | 6:3 6:3 | 2 |
| Группа C | Андрей | Николай | Полина | Андрей | Место в группе |
| Балабаньян Андрей [4] | 2:6 2:6 | 6:3 6:2 | 6:3 6:2 | 2 | |
| Иванчук Николай | 6:2 6:2 | 6:0 6:2 | 6:0 6:0 | 1 | |
| Лучун Полина | 3:6 2:6 | 0:6 2:6 | 6:4 0:6 2:6 | 4 | |
| Карасев Андрей | 3:6 2:6 | 0:6 0:6 | 4:6 6:0 6:2 | 3 |
| Группа D | Петр | Александр | Андрей | Вячеслав | Место в группе |
| Куркин Петр [3] | - | 6:3 6:3 | 6:0 6:4 | 2 | |
| Асеков Александр | 2:6 1:0, отказ | 6:4 6:2 | 2:6 4:6 | 1 | |
| Каёкин Андрей | 3:6 3:6 | 4:6 2:6 | 6:2 6:4 | 3 | |
| Тельнюк Вячеслав | 0:6 4:6 | 6:2 6:4 | 2:6 4:6 | 4 |
| Группа E | Андрей | Дмитрий | Виктор | Татьяна | Место в группе |
| Кощеев Андрей [8] | 6:0 6:3 | 6:0 6:1 | 6:0 6:2 | 1 | |
| Лысенко Дмитрий | 0:6 3:6 | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | 2 | |
| Костенко Виктор | 0:6 1:6 | 0:6 0:6 | 5:7 1:6 | 4 | |
| Болотова Татьяна | 0:6 2:6 | 1:6 2:6 | 7:5 6:1 | 3 |
| Группа F | Эдуард | Роман | Виктор | Сергей | Место в группе |
| Стаценко Эдуард [6] | 6:2 7:6 (7:3) | 1:6 6:0 3:6 | отказ | 3 | |
| Березовский Роман | 2:6 6:7 (3:7) | 6:3 6:3 | 6:0 6:1 | 1 | |
| Судорженко Виктор | 6:1 0:6 6:3 | 3:6 3:6 | отказ | 2 | |
| Невский Сергей | - | - | 0:6 1:6 | 4 |
| Группа G | Александр | Андрей | Вадим | Сергей | Место в группе |
| Иванов Александр Влд. [7] | 6:1 6:2 | 6:1 6:1 | 5:7 2:6 | 2 | |
| Артамонов Андрей | 1:6 2:6 | 4:6 4:6 | 0:6 1:6 | 4 | |
| Глезер Вадим | 1:6 1:6 | 6:4 6:4 | 1:6 1:6 | 3 | |
| Дудин Сергей | 7:5 6:2 | 6:0 6:1 | 6:1 6:1 | 1 |
| Группа H | Дмитрий | Александр | Павел | Сергей | Место в группе |
| Мокроусов Дмитрий [5] | 4:6 4:6 | 6:2 6:0 | 6:3 6:1 | 2 | |
| Мухин Александр | 6:4 6:4 | 4:6 1:6 | 7:6 (7:4) 7:5 | 1 | |
| Слынько Павел | 2:6 0:6 | 6:4 6:1 | 1:6 1:6 | 4 | |
| Шевченко Сергей | 3:6 1:6 | 6:7 (4:7) 5:7 | 6:1 6:1 | 3 |
| Группа I | Сергей | Вадим | Станислав | Константин | Место в группе |
| Инкин Сергей [9] | 4:6 3:6 | 6:1 4:6 [10:2] | 6:3 6:3 | 2 | |
| Кемпинский Вадим | 6:4 6:3 | 6:1 6:2 | 6:0 6:3 | 1 | |
| Черниховский Станислав | 1:6 6:4 [2:10] | 1:6 2:6 | 6:2 6:3 | 3 | |
| Белов Константин | 3:6 3:6 | 0:6 3:6 | 2:6 3:6 | 4 |
|
|