| На главную | "Весенний Кубок TennisTour": 2-я категория <<<>>> "Весенний Кубок TennisTour": 3-я категория |
| "Весенний Кубок TennisTour": 4-я категория |
|
Турнир "Весенний Кубок TennisTour". Категория 2 Март - Июнь 2015 года | |
сетка за 1-е место | ||||||||||
| A1 Глуховский Антон [1] | ||||||||||
| Глуховский Антон [1] | ||||||||||
| P2 x | ||||||||||
| Глуховский Антон [1] | ||||||||||
| O1 x | 6:1 6:4 | |||||||||
| Титов Василий | ||||||||||
| H2 Титов Василий | ||||||||||
| Глуховский Антон [1] | ||||||||||
| I1 Алябин Михаил [9] | 5:7 6:2 6:3 | |||||||||
| Алябин Михаил [9] | ||||||||||
| D2 Соколов Александр | 6:2 6:1 | |||||||||
| Ерофеев Денис | ||||||||||
| E1 Ерофеев Денис | 6:2 1:6 6:3 | |||||||||
| Ерофеев Денис | ||||||||||
| L2 x | ||||||||||
| -1 | Глуховский Антон [1] | |||||||||
| G1 Быков Максим | 6:4 6:3 | |||||||||
| Быков Максим | ||||||||||
| J2 Чирков Роман | 6:4 7:6 (7:3) | |||||||||
| Быков Максим | ||||||||||
| K1 x | 6:3 6:3 | |||||||||
| Глотов Даниил | ||||||||||
| B2 Глотов Даниил | ||||||||||
| Ильин Кирилл [5] | ||||||||||
| M1 x | 6:3 6:2 | |||||||||
| Меньшиков Олег | ||||||||||
| F2 Меньшиков Олег | ||||||||||
| Ильин Кирилл [5] | ||||||||||
| N2 x | 3:6 6:4 6:2 | |||||||||
| Ильин Кирилл [5] | ||||||||||
| C1 Ильин Кирилл [5] | ||||||||||
| Глуховский Антон [1] | ||||||||||
| D1 Дмитренко Артём [3] | 2:6 6:4 6:3 | |||||||||
| Дмитренко Артём [3] | ||||||||||
| M2 x | ||||||||||
| Дмитренко Артём [3] | ||||||||||
| N1 x | 6:2 1:6 7:6 (7:4) | |||||||||
| Дмитриев Роман [6] | ||||||||||
| E2 Дмитриев Роман [6] | ||||||||||
| Дмитренко Артём [3] | ||||||||||
| L1 x | 6:2 6:0 | |||||||||
| Халиков Юрий | ||||||||||
| A2 Халиков Юрий | ||||||||||
| Мацкевич Николас [7] | ||||||||||
| F1 Мацкевич Николас [7] | 6:0 6:4 | |||||||||
| Мацкевич Николас [7] | ||||||||||
| K2 x | ||||||||||
| -2 | Дмитренко Артём [3] | |||||||||
| H1 Лоскутов Сергей [8] | 6:2 3:6 6:3 | |||||||||
| Лоскутов Сергей [8] | ||||||||||
| I2 Марков Владислав | 6:0 6:3 | |||||||||
| Лоскутов Сергей [8] | ||||||||||
| J1 Минюхин Владимир [10] | 6:4 6:2 | |||||||||
| Минюхин Владимир [10] | ||||||||||
| C2 Друмов Иван | 5:7 6:1 6:2 | |||||||||
| Лоскутов Сергей [8] | ||||||||||
| P1 x | 6:2 7:6(5) | |||||||||
| Стойчев Андрей | ||||||||||
| G2 Стойчев Андрей | ||||||||||
| Стойчев Андрей | ||||||||||
| O2 x | 6:4 6:4 | |||||||||
| Денисенко Алексей [2] | ||||||||||
| B1 Денисенко Алексей [2] | ||||||||||
сетка за 3-е место | ||
| -1 Ильин Кирилл [5] | ||
| Ильин Кирилл [5] | ||
| -2 Лоскутов Сергей [8] | 4:6 6:1 6:2 | |
Утешительная сетка | ||||||||||
| A3 Гайсин Руслан | ||||||||||
| Гайсин Руслан | ||||||||||
| P4 x | ||||||||||
| Гайсин Руслан | ||||||||||
| O3 x | 7:5 7:5 | |||||||||
| Калинин Анатолий | ||||||||||
| H4 Калинин Анатолий | ||||||||||
| Ляборинский Юрий | ||||||||||
| I3 Ляборинский Юрий | 6:4 6:3 | |||||||||
| Ляборинский Юрий | ||||||||||
| D4 x | ||||||||||
| Ляборинский Юрий | ||||||||||
| E3 Подберезкин Андрей | 2:6 6:3 6:3 | |||||||||
| Подберезкин Андрей | ||||||||||
| L4 x | ||||||||||
| Ляборинский Юрий | ||||||||||
| G3 Добренко Константин | 6:3 6:3 | |||||||||
| Добренко Константин | ||||||||||
| J4 Крянин Евгений | 3:6 6:4 7:5 | |||||||||
| Добренко Константин | ||||||||||
| K3 x | отказ | |||||||||
| Грехов Климент | ||||||||||
| B4 Грехов Климент | ||||||||||
| Добренко Константин | ||||||||||
| M3 x | 6:1 6:2 | |||||||||
| Тортоев Константин | ||||||||||
| F4 Тортоев Константин | ||||||||||
| Тортоев Константин | ||||||||||
| N4 x | 6:3 4:6 6:2 | |||||||||
| Мироненко Ярослав | ||||||||||
| C3 Мироненко Ярослав | ||||||||||
| Ляборинский Юрий | ||||||||||
| D3 Новиков Евгений | 6:4 7:6 | |||||||||
| Новиков Евгений | ||||||||||
| M4 x | ||||||||||
| Новиков Евгений | ||||||||||
| N3 x | 6:1 6:3 | |||||||||
| Вольчек Никита | ||||||||||
| E4 Вольчек Никита | ||||||||||
| Глебов Андрей | ||||||||||
| L3 x | 6:4 6:1 | |||||||||
| Борисов Андрей | ||||||||||
| A4 Борисов Андрей | ||||||||||
| Глебов Андрей | ||||||||||
| F3 Глебов Андрей | 6:3 6:4 | |||||||||
| Глебов Андрей | ||||||||||
| K4 x | ||||||||||
| Глебов Андрей | ||||||||||
| H3 Федоров Вячеслав | 6:3 6:4 | |||||||||
| Федоров Вячеслав | ||||||||||
| I4 Катушкин Василий | 6:3 7:5 | |||||||||
| Федоров Вячеслав | ||||||||||
| J3 Минин Вадим | 7:5 6:3 | |||||||||
| Минин Вадим | ||||||||||
| C4 x | ||||||||||
| Кочкин Александр | ||||||||||
| P3 x | 6:4 5:7 6:4 | |||||||||
| Кочкин Александр | ||||||||||
| G4 Кочкин Александр | ||||||||||
| Кочкин Александр | ||||||||||
| O4 x | 6:3 5:7 6:1 | |||||||||
| Овсяников Валерий | ||||||||||
| B3 Овсяников Валерий | ||||||||||
|
Групповой этап | |
| Группа A | Антон |
Юрий |
Андрей |
Руслан |
Место в группе |
| Глуховский Антон [1] | 6:0 6:3 | 6:2 6:1 | 6:3 6:4 | 1 |
|
| Халиков Юрий | 0:6 3:6 | 6:4 6:4 | 6:1 6:3 | 2 |
|
| Борисов Андрей | 2:6 1:6 | 4:6 4:6 | 6:3 2:6 3:6 | 4 |
|
| Гайсин Руслан | 3:6 4:6 | 1:6 3:6 | 3:6 6:2 6:3 | 3 |
| Группа B | Алексей |
Валерий |
Климент |
Даниил |
Место в группе |
| Денисенко Алексей [2] | 3:6 7:5 6:0 | 6:2 6:3 | 6:3 6:4 | 1 | |
| Овсяников Валерий | 6:3 5:7 0:6 | 6:1 6:0 | 4:6 4:6 | 3 | |
| Грехов Климент | 2:6 3:6 | 1:6 0:6 | - | 4 | |
| Глотов Даниил | 3:6 4:6 | 6:4 6:4 | 6:1 1:6, отказ | 2 |
| Группа C | Кирилл | Иван | Ярослав | Место в группе | |
| Ильин Кирилл [5] | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 1 | ||
| Друмов Иван | 1:6 1:6 | 6:4 7:5 | 2 | ||
| Мироненко Ярослав | 1:6 1:6 | 4:6 5:7 | 3 | ||
| Группа D | Артём | Евгений | Александр | Место в группе | |
| Дмитренко Артём [3] | 6:1 6:0 | 6:3 6:2 | 1 | ||
| Новиков Евгений | 1:6 0:6 | 6:3 4:6 6:7(8:10) | 3 | ||
| Соколов Александр | 3:6 2:6 | 3:6 6:4 7:6(10:8) | 2 | ||
| Группа E | Роман | Денис | Никита | Андрей | Место в группе |
| Дмитриев Роман [6] | 6:1 4:6 2:6 | 6:4 6:1 | 6:0 6:7 6:4 | 2 | |
| Ерофеев Денис | 1:6 6:4 6:2 | 6:2 6:2 | 4:6 6:3 6:0 | 1 | |
| Вольчек Никита | 4:6 1:6 | 2:6 2:6 | 3:6 3:6 | 4 | |
| Подберезкин Андрей | 0:6 7:6 4:6 | 6:4 3:6 0:6 | 6:3 6:3 | 3 |
| Группа F | Николас | Андрей | Олег | Константин | Место в группе |
| Мацкевич Николас [7] | 7:5 7:6 | 6:3 6:4 | 6:4 6:1 | 1 | |
| Глебов Андрей | 5:7 6:7 | 5:7 2:6 | 6:3 6:1 | 3 | |
| Меньшиков Олег | 3:6 4:6 | 7:5 6:2 | 6:4 6:1 | 2 | |
| Тортоев Константин | 4:6 1:6 | 3:6 1:6 | 4:6 1:6 | 4 |
| Группа G | Максим | Александр | Константин | Андрей | Место в группе |
| Быков Максим | 6:2 7:5 | 6:3 6:3 | 6:3 6:3 | 1 | |
| Кочкин Александр | 2:6 5:7 | 2:6 4:6 | 5:7 6:2 5:7 | 4 | |
| Добренко Константин | 3:6 3:6 | 6:2 6:4 | 0:6 2:6 | 3 | |
| Стойчев Андрей | 3:6 3:6 | 7:5 2:6 7:5 | 6:0 6:2 | 2 |
| Группа H | Сергей | Василий | Вячеслав | Анатолий | Место в группе |
| Лоскутов Сергей [8] | 6:3 6:3 | 7:6 7:5 | 6:4 6:1 | 1 | |
| Титов Василий | 3:6 3:6 | 6:4 6:1 | 6:1 6:2 | 2 | |
| Федоров Вячеслав | 6:7 5:7 | 4:6 1:6 | 6:1 3:6 6:1 | 3 | |
| Калинин Анатолий | 4:6 1:6 | 1:6 2:6 | 1:6 6:3 1:6 | 4 |
| Группа I | Михаил | Юрий | Владислав | Василий | Место в группе |
| Алябин Михаил [9] | 7:5 6:1 | 6:1 6:3 | 6:1 6:0 | 1 | |
| Ляборинский Юрий | 5:7 1:6 | 6:3 2:6 5:7 | 6:4 7:6 | 3 | |
| Марков Владислав | 1:6 3:6 | 3:6 6:2 7:5 | 6:4 5:7 7:5 | 2 | |
| Катушкин Василий | 1:6 0:6 | 4:6 6:7 | 4:6 7:5 5:7 | 4 |
| Группа J | Владимир | Вадим | Евгений | Роман | Место в группе |
| Минюхин Владимир [10] | 6:3 6:4 | 5:7 6:3 6:0 | 6:3 6:1 | 1 | |
| Минин Вадим | 3:6 4:6 | 6:1 5:7 7:5 | 7:6 (7:4) 5:7 1:6 | 3 | |
| Крянин Евгений | 7:5 3:6 0:6 | 1:6 7:5 5:7 | 4:6 6:1 2:6 | 4 | |
| Чирков Роман | 3:6 1:6 | 6:7 (4:7) 7:5 6:1 | 6:4 1:6 6:2 | 2 |
|
|