Приведенная ниже статистика игр турнира является их качественной характеристикой. Статистика велась силами участников турнира, являвшихся зрителями на описываемых играх.
Петров Олег - Дмитренко Юрию
0
6 |
| 75 | Первая подача, % | 80 |
| 19 | Вторая подача, % | 13 |
| 1 | Двойная ошибка, шт | 0 |
| 0 | Эйс, шт | 1 |
| 1 | Выигранный мяч, шт | 7 |
| 10 | Невынужденная ошибка, шт | 5 |
|
Довбня Василий - Сафронов Андрей
7
6
11
9 |
| 65 | Первая подача, % | 60 |
| 33 | Вторая подача, % | 28 |
| 0 | Двойная ошибка, шт | 5 |
| 1 | Эйс, шт | 0 |
| 16 | Выигранный мяч, шт | 1 |
| 48 | Невынужденная ошибка, шт | 23 |
|
|
Калинин Александр - Петров Олег
7
5 |
| 81 | Первая подача, % | 78 |
| 19 | Вторая подача, % | 22 |
| 0 | Двойная ошибка, шт | 0 |
| 0 | Эйс, шт | 0 |
| 12 | Выигранный мяч, шт | 6 |
| 23 | Невынужденная ошибка, шт | 21 |
|
Пестов Андрей - Бабушкин Кирилл
6
0 |
| 57 | Первая подача, % | 13 |
| 43 | Вторая подача, % | 50 |
| 0 | Двойная ошибка, шт | 3 |
| 0 | Эйс, шт | 0 |
| 1 | Выигранный мяч, шт | 0 |
| 0 | Невынужденная ошибка, шт | 11 |
|
|
Семилетников Олег - Скурлов Пётр
6
2
|
| 35 | Первая подача, % | 71 |
| 50 | Вторая подача, % | 29 |
| 2 | Двойная ошибка, шт | 0 |
| 2 | Эйс, шт | 0 |
| 17 | Выигранный мяч, шт | 3 |
| 17 | Невынужденная ошибка, шт | 7 |
|
|